超速グランプリ データ攻略

超速グランプリ データ攻略

ミニ四駆スマホアプリの超速グランプリをデータから分析していきます

【超速グランプリ】フロントタイヤの数値データ

フロントタイヤの一覧です。

スキルは数値化可能な形で表示しています。

名称 スピード パワー コーナー安定 スタミナ耐久 重さ パワーロス スピードロス タイヤ反発 タイヤ旋回 タイヤ摩擦 タイヤ径 オフロード
小径スポンジ・フロント 2 11 3.6 2 3.5 120 840 65 73 76 24  
小径スリック・フロント 2 10 2 2.2 4.5 130 910 85 55 62 26  
小径スリック赤・フロント 2 10 2 2.4 5.5 130 910 85 55 62 26  
小径ノーマル・フロント 0 10 1.8 2.4 5.5 130 910 90 55 62 26  
*小径レストンスポンジ・フロント 3 10 4.8 2 2.5 120 840 60 78 80 24  
*小径ローハイトWスポンジ・フロント 8 5 10 4 4.5 135 945 100 84 80 27  
小径ローハイトWスリック・フロント 4.5 8.5 10 4 3.5 120 840 90 80 76 24  
*小径ローハイトW薄スポンジ・フロント 6 7 10 4 4.5 120 840 80 84 80 24  
大径スパイク・フロント 12 0 1.8 2.8 5.5 155 1085 138 67 56 31 2000
大径スポンジ・フロント 12 1 3.6 2 3.5 150 1050 120 73 76 30  
大径スリック・フロント 12 0 2 2.2 5.5 155 1085 130 55 62 31  
大径ノーマル・フロント 10 0 1.8 2.4 5.5 155 1085 130 55 62 31  
大径ワイドスポンジ・フロント 11 2 10 4 4.5 150 1050 110 84 80 30  

*このマークが付いているものは非所持ですので推測の場合があります

随時データを更新していきます。不足、誤りがありましたらtwitter、メール、コメントまでお願いします!

https://twitter.com/Mini4wdapp

メールはこちら

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。 また、NAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。但しコメント等でご依頼頂ければ、引用付での転載及び使用は大歓迎です。©2020 mini4wdapp All rights reserved.